<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS-Weblog &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.umts-weblog.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umts-weblog.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 15:11:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wie stehen Prepaid Anbieter im Vergleich?</title>
		<link>http://www.umts-weblog.de/2010/05/21/wie-stehen-prepaid-anbieter-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.umts-weblog.de/2010/05/21/wie-stehen-prepaid-anbieter-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-weblog.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Es wird immer wieder viel &#252;ber Prepaidtarife geredet. Angeblich sollen sie die g&#252;nstigste Alternative sein, was das mobile Telefonieren angeht. Das ist in vielen F&#228;llen sicherlich richtig, allerdings sollte man schon genau hinschauen worauf man sich als Verbraucher einl&#228;sst. Nicht jeder Prepaid Anbieter ist eine optimale Wahl. Manchmal sind auch Handyvertr&#228;ge, bei denen es ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es wird immer wieder viel &#252;ber Prepaidtarife geredet. Angeblich sollen sie die g&#252;nstigste Alternative sein, was das mobile Telefonieren angeht. Das ist in vielen F&#228;llen sicherlich richtig, allerdings sollte man schon genau hinschauen worauf man sich als Verbraucher einl&#228;sst.</p>
<p>Nicht jeder Prepaid Anbieter ist eine optimale Wahl. Manchmal sind auch Handyvertr&#228;ge, bei denen es ein Handy mit zum Vertrag dazu gibt und man sich 24 Monate an den Vertrag bindet zu bevorzugen. Welcher Vertrag insgesamt der beste ist, l&#228;sst sich n&#228;mlich nicht pauschal sagen. Von daher ist es besonders wichtig die unterschiedlichen <a href="http://handymeier.de">Prepaid Anbieter</a> sorgsam mit einander zu vergleichen.</p>
<p>Bei einem solchen Prepaid Vergleich, werden alle relevanten Anbieter in einer Tabelle oder andersartig aufbereitet und einander gegen&#252;ber gestellt. Der Nutzer eines solchen Vergleichs kann meist auch bestimmte Parameter und Kriterien ausw&#228;hlen, nach denen der Vergleich geordneten ist und so das Wichtige von dem Irrelevanten unterscheiden. So kann ein Vergleich der verschiedenen Telekommunikationsprovider wirklich objektiv erfolgen.</p>
<p>Hat man den besten Prepaidtarif f&#252;r die eigenen Anspr&#252;che ermittelt, so bietet es sich an, diesen noch einmal mit entsprechenden subventionierten Handyvertr&#228;gen gegen zu pr&#252;fen. Meist schneiden zwar die Prepaidvertr&#228;gen kosten-technisch besser ab, Ausnahmen best&#228;tigen jedoch die Regel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-weblog.de/2010/05/21/wie-stehen-prepaid-anbieter-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 bietet Surfstick Flatrate f&#252;r 20 Euro</title>
		<link>http://www.umts-weblog.de/2010/02/23/o2-bietet-surfstick-flatrate-fuer-20-euro/</link>
		<comments>http://www.umts-weblog.de/2010/02/23/o2-bietet-surfstick-flatrate-fuer-20-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-weblog.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits an der Artikel&#252;berschrift zu erkennen ist, bietet O2 aktuell ein richtig klasse Angebot an. Dabei handelt es sich um ein Angebot, dass f&#252;r Bestandskunden gedacht und noch bis zum 28. Februar g&#252;ltig ist. Diese erhalten die M&#246;glichkeit, eine Surf Laptop Flat f&#252;r monatlich 20 Euro zu erwerben – im Vergleich dazu m&#252;ssen Neukunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bereits an der Artikel&#252;berschrift zu erkennen ist, bietet O2 aktuell ein richtig klasse Angebot an. Dabei handelt es sich um ein Angebot, dass f&#252;r Bestandskunden gedacht und noch bis zum 28. Februar g&#252;ltig ist. Diese erhalten die M&#246;glichkeit, eine Surf Laptop Flat f&#252;r monatlich 20 Euro zu erwerben – im Vergleich dazu m&#252;ssen Neukunden 25 Euro pro Monat bezahlen.</p>
<p>Den <a href="http://www.mobilefacts.de/shop/surf-stick/o2-surf-stick/">O2 Surf Stick</a> gibt es dann f&#252;r den obligatorischen einen Euro mit dazu. Die Vertragslaufzeit des Angebots bel&#228;uft sich auf insgesamt 24 Monate und kann nicht wie bei manch anderen Mitbewerbern auf 6 Monate reduziert werden. Es ist darauf zu achten, dass bei diesem Angebot der Surf Stick technisch absolut in Ordnung ist, denn es hei&#223;t, dass nicht ganz aktuelle Sticks bei diesem Angebot mitgeliefert werden. Leider kommen die Bestandskunden nicht an der Anschlussgeb&#252;hr in H&#246;he von 25 Euro vorbei, aber diese ist sicher leicht zu verschmerzen, denn gegen&#252;ber Neukunden spart man 120 Euro &#252;ber die ganze Laufzeit gesehen.<br />
Ein weiterer gro&#223;er Vorteil dieses Angebots ist, dass Dienste wie Instant Messaging und VoIP unterst&#252;tzt werden, was viele andere Anbieter teils untersagen oder mit Extrakosten berechnen.<br />
Jetzt hei&#223;t es sich beeilen, ehe die Aktion wieder zu Ende ist. Surfen Sie mobil und ohne Kabel. Eine noch gr&#246;&#223;ere Auswahl an Sticks f&#252;r das mobile Internet finden Sie auf dem Handy Portal von <a href="http://www.mobilefacts.de/">Mobilefacts.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-weblog.de/2010/02/23/o2-bietet-surfstick-flatrate-fuer-20-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildzeitung und Handy – passt dass zusammen?</title>
		<link>http://www.umts-weblog.de/2009/09/22/bildzeitung-und-handy-passt-dass-zusammen/</link>
		<comments>http://www.umts-weblog.de/2009/09/22/bildzeitung-und-handy-passt-dass-zusammen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 14:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-weblog.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Den Namen Bild kennt man wohl eher in Verbindung mit einem gewissen Boulevard-Blatt zweifelhaften Rufes. Auch Zeitschriften zu anderen Themen wie Sport oder Computerspielen werden von Bild herausgegeben, doch die Wenigsten kennen den Namen im Zusammenhang mit Handytarifen. Doch auch Bild springt auf den Mobilfunkzug auf und bringt seinen eigenen Handytarif auf den Markt – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Namen Bild kennt man wohl eher in Verbindung mit einem gewissen Boulevard-Blatt zweifelhaften Rufes. Auch Zeitschriften zu anderen Themen wie Sport oder Computerspielen werden von Bild herausgegeben, doch die Wenigsten kennen den Namen im Zusammenhang mit Handytarifen.</p>
<p>Doch auch Bild springt auf den Mobilfunkzug auf und bringt seinen eigenen Handytarif auf den Markt – und der kann sich wirklich sehen lassen!</p>
<p>Die so genannte <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-BILDmobil.html">Bildmobil Prepaidkarte</a> kann man bereits f&#252;r g&#252;nstige 9,95 Euro erwerben, f&#252;r die man direkt ein 5 Euro Starguthaben erh&#228;lt. Interessant bei der Bildmobil Prepaidkarte ist vor allem auch dass das g&#252;nstige D2-Netz genutzt wird, wodurch hervorragende Konditionen m&#246;glich sind. Alle Telefonleistungen kosten lediglich 9 Cent pro Minute. &#220;bersichtlich, denn es ist dabei vollkommen egal ob man ins Festnetz, zu anderen Handynummern telefoniert oder dabei im eigenen Netz bleibt. Abgerechnet wird in einer Taktung von 60 zu 60. Somit weis man immer genau wo man dran ist und was man bezahlt.</p>
<p>Das versenden einer SMS ist leider etwas teuer und kostet 14 Cent. Deshalb empfiehlt sich der Bild-Tarif eher weniger f&#252;r SMS-S&#252;chtige. Da es aber auch viele Verbraucher gibt, die einfach nur Telefonieren und sonst nicht viel m&#246;chten, ist die Bildmobil Prepaidkarte doch recht interessant und auf dem Handymarkt ganz gut platziert.</p>
<p>Ansonsten stellt sich Bild fair da. Laut vieler Verbraucher geht die Freischaltung der SIM-Karte au&#223;erordentlich schnell vonstatten. Mailboxabfragen kosten kein Geld und auch die Hotline ist verh&#228;ltnism&#228;&#223;ig preiswert zu erreichen. Wer sein Guthaben aufladen m&#246;chte, der kann eine klassische Guthabenkarte nutzen oder es via &#220;berweisung oder auch Kreditkarte erledigen. Au&#223;ergew&#246;hnlich fair ist dabei dass das Guthaben nie verf&#228;llt! Andere Provider lassen es oft nach 12 Monaten oder auch weniger(!) verfallen und zocken so ihre Kunden ein St&#252;ck weit ab. Sch&#246;n ist auch das eine Rufnummermitnahme m&#246;glich ist und der Kunde die Mailbox deaktivieren kann.</p>
<p>Alles in Allem kann man die Bildmobil Prepaidkarte jedem empfehlen der das Telefonieren an sich im Fokus hat und eher selten SMS schreibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-weblog.de/2009/09/22/bildzeitung-und-handy-passt-dass-zusammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie geht es weiter mit den Apps</title>
		<link>http://www.umts-weblog.de/2009/08/04/wie-geht-es-weiter-mit-den-apps/</link>
		<comments>http://www.umts-weblog.de/2009/08/04/wie-geht-es-weiter-mit-den-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 07:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-weblog.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r Mobiltelefone gibt es eine ganze Reihe an Applikationen zum freien sowie kostenpflichtigen Download. Viele haben sich in den letzten Jahren immer weiter etabliert und sind teilweise sogar zum Standart geworden. So hat weist heutzutage eigentlich jedes Endger&#228;t einen Terminkalender, ein Telfonbuch oder die M&#246;glichkeit kleine Handygames zu spielen auf. Doch die Entwicklung ging gerade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r Mobiltelefone gibt es eine ganze Reihe an Applikationen zum freien sowie kostenpflichtigen Download. Viele haben sich in den letzten Jahren immer weiter etabliert und sind teilweise sogar zum Standart geworden. So hat weist heutzutage eigentlich jedes Endger&#228;t einen Terminkalender, ein Telfonbuch oder die M&#246;glichkeit kleine Handygames zu spielen auf. Doch die Entwicklung ging gerade in den letzten Jahren weit &#252;ber dies hinaus.</p>
<p>So gibt es heutzutage Applikationen die einem &#246;rtlichen Orientierung bieten und zum Beispiel ermitteln k&#246;nnen wie weit man von der n&#228;chsten Tankstelle oder vom n&#228;chsten Schnellrestaurant entfernt ist. Au&#223;erdem er&#246;ffnet <a href="http://www.simsalaring.eu/mobiles-internet/">mobiles Internet</a> eine Welt f&#252;r die Handy-Applikationen die man sich vor einigen Jahren nicht einmal ertr&#228;umt h&#228;tte. Viele fragen sich nur was die Zukunft der Applikationen wohl bringen wird.</p>
<p>Unsere Spekulation: Es wird sicherlich weitergehen mit dem Trend die globale Vernetzung (sprich Internet, Mobilfunknetz und vielleicht auch Technologien wie WLAN oder Bluetooth) f&#252;r einen vorteilhafteren Alltag zu verwenden und auszubauen. Bereits bestehende Applikationen werden wohl noch weiter perfektioniert, in der Bedienung vereinfacht und der Allgemeinheit ohne technisches Vorwissen zug&#228;nglich gemacht.</p>
<p>Weiterhin werden sich aber auch neue revolution&#228;re Techniken durchsetzen. Denkbar ist zum Beispiel das Mobiltelefon nicht nur als Kommunikationsplattform und Informationsger&#228;t zu verwenden, sondern dass es auch selber zum aktiven Datenlieferant wird um mit diesen Daten ganz neuartige, bisher nicht vorstellbare Anwendungen zu f&#252;ttern. So sprechen Spezialisten etwa von einer Stauvorhersage, die aufgrund von Handydaten getroffen werden kann, denn schlie&#223;lich befindet sich in fast jedem fahrenden Kfz Deutschlands ein eingeschaltetes Endger&#228;t. Kombiniert man diese Daten sinnvoll, lassen sich mit diesen clevere Services auf wiederum anderen Mobiltelefonen f&#252;ttern und zuverl&#228;ssige Vorhersagen treffen.</p>
<p>Unser Meinung nach entspricht so eine Art der Nutzung ganz dem Gedanken 2.0 und wird sich (vielleicht nicht genau in dieser, aber einer &#228;hnlichen Form) zuk&#252;nftig verst&#228;rkt durchsetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-weblog.de/2009/08/04/wie-geht-es-weiter-mit-den-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Internet und Datentarife</title>
		<link>http://www.umts-weblog.de/2009/05/19/33/</link>
		<comments>http://www.umts-weblog.de/2009/05/19/33/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 16:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-weblog.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Das mobile Internet wird zunehmend ein allt&#228;glicher Begleiter unserer Gesellschaft. Nicht zuletzt der Hype um die ultramobilen Netbooks von Asus und den anderen Herstellern haben zu diesem Sachverhalt beigetragen. Die Endger&#228;te f&#252;r einen Internetzugang werden immer kleiner und finden sogar im kleinsten Handygeh&#228;usePlatz. Worte wie UMTS und HSDPA, die fr&#252;her nur f&#252;r Technikfreaks interessant erschienen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das mobile Internet wird zunehmend ein allt&#228;glicher Begleiter unserer Gesellschaft. Nicht zuletzt der Hype um die ultramobilen Netbooks von Asus und den anderen Herstellern haben zu diesem Sachverhalt beigetragen. Die Endger&#228;te f&#252;r einen Internetzugang werden immer kleiner und finden sogar im kleinsten Handygeh&#228;usePlatz. Worte wie UMTS und HSDPA, die fr&#252;her nur f&#252;r Technikfreaks interessant erschienen, sind nun fast alltagstauglich und Generations&#252;bergreifend im Gebrauch. Jeder m&#246;chte nun zu seinem DSL Anschluss zus&#228;tzlich mobil und &#252;berall im Netz erreichbar sein.</p>
<p>Dies haben auch die Mobilfunkprovider erkannt und bieten nun nicht nur <a title="Prepaid Tarife" href="http://handy-sparen.de/tarifvergleich/prepaid-tarif-vergleich/" target="_self">Prepaid Tarife</a> f&#252;r das Handy an, sondern etablieren zunehmend auch Produkte f&#252;r den mobilen Internetzugang.  UMTS Flatrates und Datentarife sprie&#223;en wie Pilze aus dem Boden und die Provider versuchen mit geeigneten Neukundenaktionen neue Kunden zu gewinnen. Davon profitiert zuletzt der Kunde, denn die Preise f&#252;r die UMTS Flatrates d&#252;rften auch in Zukunft fallen. Ein <a title="UMTS Flatrates" href="http://handy-sparen.de/mobiles-internet/" target="_self">Datentarife Vergleich</a> lohnt aber dennoch, denn viele Mobilfunkprovider &#228;ndern st&#228;ndig die Konditionen und Preise dieser Tarife, sodass man schon bis zu 10€ im Monat mit einem Vergleich einsparen kann.<br />
Das mobile Internet wird also in Zukunft noch weiter an Bedeutung gewinnen. Ob es jedoch die festinstallierten DSL-Anschl&#252;sse in naher Zukunft vertreiben wird, waage ich zu bezweifeln. Denn viele f&#252;hlen sich einfach sicherer mit einer kabelgebunden L&#246;sung. Da hat man halt noch was zum Anfassen. Nichts desto trotz wird die Anzahl der mobilen Endkunden drastisch steigen und das nicht nur im Bereich Internet. Auch die Handys verdr&#228;ngen zunehmend die Festnetztelfonie, sodass evtl doch der kabelgebundene Anschluss bald aufs Abstellgleis gef&#252;hrt wird.</p>
<p><em>“Gastbeitrag von Andreas Ruppert&#8221; </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-weblog.de/2009/05/19/33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlos im Internet Surfen &#252;ber Fon</title>
		<link>http://www.umts-weblog.de/2009/02/07/kostenlos-im-internet-surfen-ueber-fon/</link>
		<comments>http://www.umts-weblog.de/2009/02/07/kostenlos-im-internet-surfen-ueber-fon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 22:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-weblog.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Bei Heise.de und Golem.de wird zurzeit die Meldung diskutiert, wonach Fon bald ein neues Router-Modell auf den Markt bringt, das zus&#228;tzliche Funktionen wie Rapidshare- oder Youtube-Unterst&#252;tzung mit sich bringt. Ich m&#246;chte hier nicht auf die neue Features angehen, da diese bereits bei den entsprechenden News-Seiten detailliert beschrieben wurden. Viel mehr m&#246;chte ich meine Erfahrungen mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Heise.de und Golem.de wird zurzeit die Meldung diskutiert, wonach Fon bald ein neues Router-Modell auf den Markt bringt, das zus&#228;tzliche Funktionen wie Rapidshare- oder Youtube-Unterst&#252;tzung mit sich bringt. Ich m&#246;chte hier nicht auf die neue Features angehen, da diese bereits bei den entsprechenden News-Seiten detailliert beschrieben wurden. Viel mehr m&#246;chte ich meine Erfahrungen mit der Benutzung von Fon schildern, um damit der eigentlichen Diskussion Beitrag zu leisten, die bei beiden Foren (Heise und Golem) entflammt ist.<br />
Es wird n&#228;mlich dar&#252;ber diskutiert, ob das Mitmachen &#252;berhaupt noch Sinn hat, da in der Zeiten von g&#252;nstigen mobilen Pseudo-Flatrates die Benutzung von Fon eher umst&#228;ndlich ist. Dieser These m&#246;chte ich klar widersprechen. Zum einen m&#246;chte ich darauf hinweisen, dass wenn man ins Ausland reist, wird man eher darauf verzichten, &#252;ber Mobilfunk online zu gehen. Sonst l&#228;uft man in die Gefahr, Rechnungen in der astronomischen H&#246;he zu erhalten. Au&#223;erdem kostet so eine mobile Flatrate auch heute noch ziemlich viel Geld. Fon dagegen ist kostenlos f&#252;r alle, die selbst den Zugang f&#252;r andere Menschen zur Verf&#252;gung stellen, ohne daf&#252;r Geld zu verlangen.<br />
Ich war letztes Jahr in Frankreich und musste im Hotel feststellen, das obwohl im Internet angegeben war, dass der Internet-Zugang im Hotel frei ist, war dies nicht der Fall. Im Gegenteil, der Zugang zum Internet lief &#252;ber Hotspot von Vodafone und kostete richtig viel Geld. Zum Gl&#252;ck konnte ich aber aus meinem Zimmer nicht nur das Hotspot von Vodafone erreichen, sondern auch ein Fon-Hotspot. Somit kam ich ans Internet ohne daf&#252;r hohe Geb&#252;hren zu bezahlen.<br />
Die gezielte Suche nach einem Fon-Hotspot ist auch nicht so schwer, wie man es denken mag. Fon bietet auf seiner Webseite die M&#246;glichkeit, Fonera-Locations als POIs f&#252;r Navi-Ger&#228;te herunterzuladen. Wenn man also vorhat, ins Ausland zu reisen, sollte man einfach eine aktuelle Liste der Hotspots herunterzuladen. Die Suche nach einem Hotspot mit Hilfe von einem Navi-Ger&#228;t ist nicht sonderlich schwer.<br />
Zusammenfassend kann man also sagen, dass Fon durchaus sinnvoll sein kann, wenn man sich Zeit f&#252;r Zeit in der fremden Gegend bewegt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-weblog.de/2009/02/07/kostenlos-im-internet-surfen-ueber-fon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#196;nderung der Tarif-Struktur bei BASE</title>
		<link>http://www.umts-weblog.de/2009/01/22/aenderung-der-tarif-struktur-bei-base/</link>
		<comments>http://www.umts-weblog.de/2009/01/22/aenderung-der-tarif-struktur-bei-base/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 21:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-weblog.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Wozu einfach, wenn es komplizierter geht? Zumindest so sollten die Manager von BASE gedacht haben, als diese die neue Tarifstruktur entwickelt haben. Zwar gibt es jetzt nur 3 Tarife, diese sind allerdings ziemlich un&#252;bersichtlich. So wird der Preis im ersten Jahr g&#252;nstiger, als in zweitem und nach der Vertragsverl&#228;ngerung wird es wieder anders. Bei einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wozu einfach, wenn es komplizierter geht? Zumindest so sollten die Manager von BASE gedacht haben, als diese die neue Tarifstruktur entwickelt haben. Zwar gibt es jetzt nur 3 Tarife, diese sind allerdings ziemlich un&#252;bersichtlich. So wird der Preis im ersten Jahr g&#252;nstiger, als in zweitem und nach der Vertragsverl&#228;ngerung wird es wieder anders. Bei einem Tarif werden sogar 29 Cent pro SMS verlangt, wenn ich es richtig verstanden habe. Das ist nat&#252;rlich Schwachsinn. In der Zeit der Discounter-Tarife mit 9 Cent pro SMS, daf&#252;r 29 Cent zu verlangen ist einfach eine Frechheit. Da werde ich mich nicht wundern, wenn BASE bald Umstrukturierung und K&#252;ndigung der Mitarbeiter ank&#252;ndigt. Zwar werden sie es mit der globalen Krise begr&#252;nden, der wahre Grund f&#252;r die Probleme wird wie immer am Missmanagement liegen. Mache Unternehmen sind einfach so gro&#223; geworden, dass sie nicht mehr in der Lage sind, schnell auf die Ver&#228;nderungen der Marktsituation zu reagieren. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-weblog.de/2009/01/22/aenderung-der-tarif-struktur-bei-base/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera Mini 4.2 ist drau&#223;en</title>
		<link>http://www.umts-weblog.de/2008/11/30/opera-mini-42-ist-draussen/</link>
		<comments>http://www.umts-weblog.de/2008/11/30/opera-mini-42-ist-draussen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 22:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-weblog.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Falls man kein Smartphone hat, das Opera Mobile unterst&#252;tzt, w&#252;rde ich sehr empfehlen, Opera Mini auszuprobieren. Dieses Browser ist in Java geschrieben und bietet eine Menge von Vorteilen gegen&#252;ber dem in das Mobiltelefon integrierten Browser. Wenn man mit Opera Mini eine Webseite aufruft, wird diese zuerst auf einem Server von Opera f&#252;r das Handy-Ansicht angepasst, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falls man kein Smartphone hat, das Opera Mobile unterst&#252;tzt, w&#252;rde ich sehr empfehlen, Opera Mini auszuprobieren. Dieses Browser ist in Java geschrieben und bietet eine Menge von Vorteilen gegen&#252;ber dem in das Mobiltelefon integrierten Browser.<br />
Wenn man mit Opera Mini eine Webseite aufruft, wird diese zuerst auf einem Server von Opera f&#252;r das Handy-Ansicht angepasst, komprimiert und dann auf das jeweilige Handy &#252;bertragen. Der Benutzer bekommt dadurch eine Webseite schneller auf den Bildschirm, diese wird dazu noch passend zur Displaygr&#246;&#223;e angezeigt und man spart damit noch bei der &#220;bertragung des Datenvolumens.<br />
Bei der Ver&#246;ffentlichung der 4.2-er Version hat Opera au&#223;erdem angek&#252;ndigt, weitere Server f&#252;r den Dienst bereit zu stellen. Somit wird das ganze Spa&#223; noch schneller, als zuvor.<br />
Was ich nur nicht verstehe ist, wie Opera-Leute es finanzieren k&#246;nnen, wenn sie dieses Service jedem kostenlos zur Verf&#252;gung stellen. Ich wei&#223; zwar, dass Opera Mobile im Gegensatz zu Opera Mini kostenpflichtig ist, kann mir aber kaum vorstellen, dass man damit ein so gro&#223;es Projekt refinanzieren kann. Aber egal, solange es funktioniert, bin ich sehr zufrieden. Zwar habe ich ein Netbook und kann damit ins Internet gehen und einen vollwertigen Browser da nutzen, aber es ist oft ziemlich umst&#228;ndlich, ein Netbook aus dem R&#252;cksack zu holen, um ein paar Seiten anzuschauen. Au&#223;erdem, auch wenn ein Netbook relativ kompakt ist, habe ich nicht immer Lust, es mit mir mitzuschleppen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-weblog.de/2008/11/30/opera-mini-42-ist-draussen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golem.de testet das neue Sony Ericsson Handy Xperia X1</title>
		<link>http://www.umts-weblog.de/2008/10/31/golemde-testet-das-neue-sony-ericsson-handy-xperia-x1/</link>
		<comments>http://www.umts-weblog.de/2008/10/31/golemde-testet-das-neue-sony-ericsson-handy-xperia-x1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 07:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-weblog.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Video: Sony Ericsson Xperia X1 – Test&#160;(3:09) Xpreria X1 ist ein neues Top Model Handy von Sony Ericsson. Das Windows Mobile Smartphone besitzt eine aufschiebbare Tastatur, GPS-Empf&#228;nger, ein hoch aufl&#246;sendes Display, das eine Aufl&#246;sung von 800&#215;480 Pixeln bietet und alle Schnittstellen, die man von einem modernen Smartphone erwartet. Ich w&#252;rde hier lieber den Artikel von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="270"><param name="movie" value="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=1696&#038;autoPl=false"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="AllowScriptAccess" value="always"><embed src="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=1696&#038;autoPl=false" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" AllowScriptAccess="always" width="480" height="270"></embed></object>
<div style="width:480px; text-align:center; font-family:verdana,sans-serif; font-size:0.8em;"><a href="http://video.golem.de/foto/1696/sony-ericsson-xperia-x1-test.html">Video: Sony Ericsson Xperia X1 – Test</a>&nbsp;(3:09)</div>
<p>Xpreria X1 ist ein neues Top Model Handy von Sony Ericsson. Das Windows Mobile Smartphone besitzt eine aufschiebbare Tastatur, GPS-Empf&#228;nger, ein hoch aufl&#246;sendes Display, das eine Aufl&#246;sung von 800&#215;480 Pixeln bietet und alle Schnittstellen, die man von einem modernen Smartphone erwartet. Ich w&#252;rde hier lieber den Artikel von Golem nicht testieren, sondern lediglich darauf Verweisen, da der Test wirklich umfangreich ist und falls jemand das Thema interessant findet, dann w&#252;rde ich empfehlen, den Test zu lesen. Ich w&#252;rde hier lieber nur eine wichtige Tatsache erw&#228;hnen, die vielleicht einem oder anderen die Motivation zum Lesen vermindert. Der Preis dieses Ger&#228;tes ist 699€.<br />
Was mich angeht, mir ist egal, was in diesem Handy drin steckt, ein Preis von 700€ bin ich nicht bereit zu zahlen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-weblog.de/2008/10/31/golemde-testet-das-neue-sony-ericsson-handy-xperia-x1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonic – Tagesflat</title>
		<link>http://www.umts-weblog.de/2008/09/15/fonic-tagesflat/</link>
		<comments>http://www.umts-weblog.de/2008/09/15/fonic-tagesflat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 02:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

